支部名 | 団体名 | 賞 | 都道府県 | 人数 | 課題曲 | 作曲者 | 演奏曲 | 収録楽譜 | コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道大学合唱団 | 長崎市教育委員会賞 | 北海道 | 男・44 | M4 | 大島 ミチル | アヴェ・マリア | 男声合唱曲 組曲「御誦(おらしょ)」 | MZOOMCA |
蓑踊 | |||||||||
東北 | 福島大学混声合唱団 | 福島 | 混・40 | G1 | POULENC, Francis | Exultate Deo | GP7303 | ||
Salve Regina | GP7305 | ||||||||
関東 | 都留文科大学合唱団 | 文部科学大臣賞・シード合唱団 | 山梨 | 混・54 | G2 | BARBER, Samuel | Agnus Dei | GB1303 | |
新潟大学合唱団 | 新潟 | 混・38 | G1 | MENDELSSOHN, Felix Bartholdy | Choral | Aus tiefer Not schrei ich zu dir | GM4945A | ||
Fuge | |||||||||
佐藤 賢太郎(Ken-P) | Ortus Carminis for Mixed Chorus (歌の誕生) | GZSTKNE | |||||||
Koris Bumbieri | 千葉 | 混23 | G4 | 鈴木 輝昭 | O mistress mine, | 混声合唱とピアノのための「十二夜」 | GZSZTAC | ||
東京 | 早稲田大学コール・フリューゲル | 東京 | 男・31 | M3 | 西村 朗 | 永訣の朝 | 同声(女声または男声)三部合唱とピアノのための組曲「永訣の朝」 | MZNSAKA | |
中部 | 金城学院大学グリークラブ | 愛知 | 女・27 | F3 | BUSTO, Javier | Ave Maria Gratia Plena | FB7901 | ||
CAPLET, Andre | Groria | Messe a 3 Voix | FC0103A | ||||||
関西 | 関西学院グリークラブ | 日本放送協会賞 | 兵庫 | 男・100 | M2 | TORMIS, Veljo | Incantatio maris aestuosi<大波の魔術> | MT1715 | |
G.U.Choir | 長崎市長賞 | 京都 | 混・28 | G4 | MISKINIS, Vytautas | Dum medium silentium | GM6758 | ||
ESENVALDS, Eriks | Nunc Dimittis | Eriks Esenvalds Choral Anthology 4 | GE5500C | ||||||
中国 | ひかりカレッジクワイア | 広島 | 混・35 | G1 | 松下 耕 | 今年 | 混声合唱とピアノのための「この星の上で」 | GZMTKUW | |
四国 | 高知大学合唱団 | 高知 | 混・24 | G1 | SVILAINIS, Giedrius | LAUDATE DOMINUM | リトアニア合唱曲全集 8巻 1990-1998 | KG6908 | |
NYSTEDT, Knut | Sing & Rejoice | GN2507 | |||||||
九州 | Mithlandir | 鹿児島 | 女・14 | F3 | 松下 耕 | Ave Regina coelorum (幸いあれ、天の女王よ) | 女声合唱のための「聖母への祈り」 | FZMTKUM | |
Ave Maria | FZMTKOY |
支部名 | 団体名 | 賞 | 都道府県 | 人数 | 課題曲 | 作曲者 | 演奏曲 | 収録楽譜 | コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | ウィスティリア アンサンブル | 北海道 | 女・14 | F4 | 信長 貴富 | 1.イノンノ イタク[祝詞] | アイヌ歌謡による無伴奏女声合唱集「神様飛び立つよ」 | ||
2.カムイ ホプニ ナ[神さま、飛び立つよ] | |||||||||
7.イフンケ[子守唄] | |||||||||
8サケカラ ウポポ[酒造り唄] | |||||||||
東北 | L'Aube des Temps | 福島 | 混・20 | G1 | SOWERBY, Leo | Eternal Light | GS8634A | ||
SARASOLA, Xabier | Neskatx' ederra | GS2303D | |||||||
関東 | 越の国室内合唱団VOX ORATTA | 新潟 | 混・23 | G1 | CHILCOTT, Bob | Weather Report | GC2725 | ||
ELBERDIN, Josu | Segalariak | GE0880A | |||||||
ルックスエテルナ | 栃木 | 混・18 | G1 | DUFAY, Guillaume | Credo | Missa Ave Regina Caelorum | |||
東京 | 杉並学院・菊華女声合唱団 | 長崎市教育委員会賞 | 東京 | 女・24 | F3 | 松下 耕 | 八木節 | 同声合唱のためのコンポジション「日本の民謡」第1集 | FZMTKUF |
会津磐梯山 | 女声(同声)合唱のためのコンポジション「日本の民謡 第2集」 | FZMTKUG | |||||||
中部 | 合唱団まい | 長野 | 混・18 | G2 | BRAHMS, Johannes | 1.Verzicht, O Herz, auf Rettung(救われるとは思うまい) | Neue Liebeslieder Op.65(新・愛の歌) | GB7317 | |
8.Wenn so lind dein Auge mir(汝の瞳がやさしく) | Liebes Lieder Op.52(愛の歌) | ||||||||
8.Weiche Graser im Revier(山林の柔い草地) | Neue Liebeslieder Op.65(新・愛の歌) | ||||||||
10.O wie sanft die Quelle(泉は草原を通って) | Liebes Lieder Op.52(愛の歌) | ||||||||
5.Die grune Hopfen-ranke(緑のホップのつる) | |||||||||
16.Ein dunkeler schacht ist Liebe(愛は暗い杭) | |||||||||
関西 | アンサンブルVine | 長崎市長賞 | 京都 | 混・24 | G1 | ANTOGNINI, Ivo | Canticum Novum | GA3803M | |
ESENVALDS, Eriks | Magnificat | Eriks Esenvalds Choral Anthology 4 | GE5500C | ||||||
LINKOLA, Jukka | MIELITEKO | Mieliteko | GL3850B | ||||||
中国 | ゾリステン アンサンブル | 島根 | 混・24 | G1 | HINDEMITH, Paul | 1.True Love(真の愛) | Five Songs on old texts | ||
3.Of Household Rule(家庭の規則について) | |||||||||
4.Troopers' Drinking Song(騎兵たちの酒飲み歌) | |||||||||
5.The Devil a monk would be!(修道士になろうとした悪魔) | |||||||||
四国 | 混声合唱団Pange | 日本放送協会賞 | 高知 | 混・24 | G1 | FISSINGER, Edwin | By The Waters of Babylon | GF3503 | |
九州 | twinkle☆ | 鹿児島 | 混・24 | G1 | 千原 英喜 | <第2楽章> | 混声合唱のための「おらしょ(カクレキリシタン3つの歌)」 | GZCHHDB | |
女声合唱団ソレイユ | 文部科学大臣賞・シード合唱団 | 佐賀 | 女・24 | F2 | MAGI, Ester | Laulikutele | Ester Magi Choral Works | ||
RAUTAVAARA, Einojuhani | The First Runo | The First Runo | FR0909 |
支部名 | 団体名 | 賞 | 都道府県 | 人数 | 課題曲 | 作曲者 | 演奏曲 | 収録楽譜 | コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | HBC少年少女合唱団シニアクラス | 北海道 | 女・65 | F2 | BUSTO, Javier | Salve Regina | FB7904 | ||
FORBES, Guy | O Magnum Mysterium | FF3601B | |||||||
東北 | うとう女声合唱団 | 青森 | 同・28 | F2 | MENDELSSOHN, Felix Bartholdy | Laudate pueri | 3 Motetten Op.39 | FM6507 | |
関東 | 小田原少年少女合唱隊 | 日本放送協会賞 | 神奈川 | 女・26 | F1 | LEBIC, Lojze | Zima<冬> | Letni casi<四季> | |
松下 耕 | ことばあそびうた | 同声(女声)合唱のための「紀の国のこどもうた3」 | FZMTKUW | ||||||
La Pura Fuente | 神奈川 | 女・28 | F2 | DUBRA, Rihards | Lauda anima mea dominum | FD1208 | |||
GYONGYOSI, Levente | Gloria in excelsis Deo | Gloria Kajoniensis | FG8024 | ||||||
東京 | 創価学会しなの合唱団 | 長崎県教育委員会教育長賞 | 東京 | 男・90 | M3 | 田中 達也 | 名前 | 男声合唱とピアノのための「シーラカンス日和」 | MZTNTTA |
音速平和 | |||||||||
合唱団お江戸コラリアーず | 文部科学大臣賞・シード合唱団 | 東京 | 男・70 | M4 | 信長 貴富 | 飛ぶものへの打電 | 男声合唱・ピアノ・パーカッションのための「起点」 | MZNBTAB | |
中部 | クール・ジョワイエ | 愛知 | 男・40 | M4 | 西村 朗 | 永訣の朝 | 同声(女声または男声)三部合唱とピアノのための組曲「永訣の朝」 | MZNSAKA | |
HIKARI BRILLANTE | 長崎県知事賞 | 愛知 | 女・126 | F4 | 信長 貴富 | 百年後 | 女声合唱とピアノのための「百年後」-タゴールの三つの詩- | FZNBTTD | |
関西 | 大阪メールクワィアー | 大阪 | 男・58 | M1 | 高田 三郎 | 晴夜 | 男声合唱組曲「戦旅」 | MZTKSBP | |
異郷の雪 | |||||||||
中国 | 女声合唱団フィオーリ | 島根 | 女・30 | F2 | 三善 晃 | ないてる・・・ | 童声合唱とピアノのための組曲「のら犬ドジ」 | FZMYAKF | |
四国 | グリークラブ香川 | 香川 | 男・31 | M4 | 高嶋 みどり | .ごびらっふの独白 | 男声合唱組曲「青いメッセージ」 | MZTKMDA | |
九州 | Choeur Nature | 佐賀 | 女・50 | F2 | 堅田 優衣 | .わが身一代の | 樋口一葉日記~書いて、生きる | ||
.なかなかにおもうことは |
支部 名 |
団体名 | 賞 | 都道 府県 |
人数 | 課題 曲 |
作曲者 | 演奏曲 | 収録楽譜 | コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | Baum | 北海道 | 混・62 | G2 | CAYABYAB, Ryan | Anima Christi | GC1007 | ||
東北 | グリーン・ウッド・ハーモニー | 長崎県知事賞 | 宮城 | 混・55 | G1 | WEBERN, Anton von | .Gelokkert aus dem Schosse (母の胎から暖められて) | 2. Kantate Op.31(「第2カンタータ」作品31) | |
KURTAG, Gyorgy | 2.РАЗРЫВ (決別(抄)) | Omaggio a Luigi Nono Op.16(「ルイジ・ノーノへの頌歌」作品16) | |||||||
3.ЛЮБОВЬ НА МЕСЯЦ...(ひつ月の愛(トリスタンへのオマージュ)) | |||||||||
4.НО КАК УЗНАТЬ МНЕ...(しかし、どうして知るだろう) | |||||||||
SCHONBERG, Arnold | MOND UND MENSCHEN | 4 stucke Op.27 | GS6107 | ||||||
関東 | VOCE ARMONICA | 千葉 | 混・32 | G4 | 鈴木 輝昭 | 春と修羅 i | 無伴奏混声合唱のための「組曲 春と修羅」 | GZSZTAA | |
春と修羅 ii | |||||||||
scatola di voce | 埼玉 | 混・26 | G2 | KODALY, Zoltan | Este | GK1761 | |||
GYONGYOSI, Levente | Puer natus in Bethlehem | GG8009 | |||||||
東京 | Combinir di Corista | 日本放送協会賞 | 東京 | 混・32 | G2 | RHEINBERGER, Joseph Gabriel | Warum toben die Heiden Op.40-2 | Geistliche Chormusik fur gemischten Chor | GR4101 |
REGER, Max | Trost | 3 Chore Op.6 | GR2901 | ||||||
CANTUS ANIMAE | 東京 | 混・51 | G2 | BRAHMS, Johannes | Denn alles Fleisch, es ist wie Gras | Ein Deutsches Requiem Op.45 | GB7311E | ||
中部 | 岡崎混声合唱団 | 長崎県教育委員会教育長賞 カワイ奨励賞 | 愛知 | 混・62 | G3 | 信長 貴富 | 第二章 母戀餓鬼 | 混声合唱とピアノのために「寺山修司の『新・餓鬼草紙』による2つの素描」 | GZNBTAX |
合唱団ノース・エコー | 愛知 | 混・70 | G2 | NYSTEDT, Knut | Jerusalem Op.145 | GN2539 | |||
関西 | 淀川混声合唱団 | 大阪 | 混・75 | G3 | KARAI, Jozsef | De Profundis | GK0403 | ||
新日鐵住金混声合唱団 | 大阪 | 混・72 | G3 | REGER, Max | Morgengesang | 8 Geistliche Gesange | GR2911 | ||
Abendlied | 3 Sechsstimmige Chore Op.39 | GR2907 | |||||||
Choeur Chene | 奈良 | 混・37 | G1 | SCHONBERG, Arnold | MOND UND MENSCHEN | 4 stucke Op.27 | GS6107 | ||
MESSIAEN, Olivier | Ma robe d' amour | 5 Rechants | GM6105 | ||||||
中国 | 合唱団こぶ | 岡山 | 混・40 | G2 | 瑞慶覧 尚子 | 約束 | 淵上毛錢の詩による混声合唱組曲「約束」 | ||
四国 | I.C.Chorale | 愛媛 | 混・35 | G3 | 松下 耕 | 今年 | 混声合唱とピアノのための「この星の上で」 | GZMTKUW | |
九州 | MODOKI |
文部科学大臣賞・シード合唱団 カワイ奨励賞 | 佐賀 | 混・62 | G2 | 三善 晃 | 戦いの日日 | 混声合唱曲「嫁ぐ娘に」 | GZMYAKU |
かどで | |||||||||
混声合唱団うたうたい | 福岡 | 混・47 | G3 | 千原 英喜 | .サルヴェ・レジーナ | マリア・オリエンタリス[東方のマリア] | GZCHHDE | ||
.それがし、ひと | 混声合唱のための「ヨハンネス福音之傳」 | GZCHHDW |