支部名 | 団体名 | 賞 | 都道府県 | 人数 | 課題曲 | 作曲者 | 演奏曲 | 収録楽譜 | コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌大谷大学輪声会 | 北海道 | 女声 23 | F1 | Busto | Alma Redemptoris Mater | Alma Redemptoris Mater | FB7902 | |
Mcintyre | Ave Maria | Ave Maria | FM1003 | ||||||
東北 | 福島大学混声合唱団 | 福島県 | 混声 43 | G1 | Poulenc | O Magnum Mysterium/Quem Vidistis Pastores Dicite/Hodie Christus Natus Est | Quatre motets pour le temps de Noel | GP7309 | |
関東 | 都留文科大学合唱団 | 日本放送協会賞 | 山梨県 | 混声 54 | G3 | 相澤 直人 | 訪れ/果てしない助走 | 混声合唱アルバム「風にのれ、僕らよ」 | GZAINOD |
静岡大学混声合唱団 | 静岡県 | 混声 45 | G4 | 髙田 三郎 | 合掌 さる/燃えるもの 蜘蛛 | 混声合唱組曲「内なる遠さ」 | GZTKSBD | ||
東京 | 東京工業大学混声合唱団コールクライネス | 文部科学大臣賞 シード合唱団 | 東京都 | 混声146 | G4 | 鈴木 輝昭 | Sanctus | 混声合唱と管・打楽アンサンブルのための「レクイエム」 | GZSZTRT |
中部 | 金城学院大学グリークラブ | 愛知県 | 女声 27 | F2 | 松下 耕 | 薔薇/崖/戦場 | 無伴奏女声合唱のための「うたおり」 | FZMTKHF | |
関西 | 同志社グリークラブ | 京都府 | 男声 70 | M3 | 信長 貴富 | ラグビイ | 男声合唱曲「ラグビイ」 | MZNBTKQ | |
G.U.Choir | 京都府 | 混声 23 | G4 | 松下 耕 | O lux beata Trinitas | O lux beata Trinitas | GZMTKOV | ||
Esenvalds | Long Road | Long Road | GE5503 | ||||||
関西学院グリークラブ | 千葉市教育長賞 | 兵庫県 | 男声 110 | M3 | 清水 脩 | イヨマンテ(熊祭り)/恋歌/輪舞(リムセ) | 清水脩 男声合唱組曲「アイヌのウポポ」 | MZSMOSE | |
中国 | 島根大学混声合唱団 | 島根県 | 混声 37 | G1 | 鈴木 輝昭 | 誕生祭 | 無伴奏混声合唱のための「誕生祭」 | GZSZTRJ | |
鈴木 輝昭 | 女よ 輝きを秘めた色艶となれ | リーダーシャッツ21 [創立50周年記念作品集] | SZKW00A | ||||||
四国 | 徳島大学リーダークライス | 徳島県 | 混声 40 | G3 | 松下 耕 | 五木の子守唄/三原ヤッサ節 | 混声合唱のためのコンポジション「日本の民謡 第5集」 | GZMTKUP | |
九州 | 九大混声合唱団 | 福岡県 | 混声 105 | G1 | Martin | CREDO | Messe | GM2507 |
支部名 | 団体名 | 賞 | 都道府県 | 人数 | 課題曲 | 作曲者 | 演奏曲 | 収録楽譜 | コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | ウィスティリア アンサンブル | 北海道 | 女声 17 | F4 | 信長 貴富 | 智慧の木/春の河/種子はさへづる | 無伴奏女声合唱曲集「種子はさへづる」 | FZNBTAM | |
東北 | L'Aube des Temps | 日本放送協会賞 | 福島県 | 混声 21 | G1 | Vasks | Nosapi parsapi | Klusas dziesmas | GV0250C |
Macmillan | Lux aterna | The Strathclyde Motets | GM0702B | ||||||
関東 | ルックスエテルナ | 栃木県 | 混声 20 | G1 | Dufay | GLORIA | Missae super L'homme arme | GD4105 | |
合唱団「あべ犬東」 | 埼玉県 | 混声 22 | G1 | Monteverdi | Sfogava con le stelle | Sfogava con le stelle | GM6909 | ||
Monteverdi | Si ch'io vorrei morire | マドリガーレ集4巻 | GM6900D | ||||||
東京 | Gemischter Chor TOKYO | 東京都 | 混声 23 | G1 | Monteverdi | Io mi son giovinetta | Io mi son giovinetta | GM6941 | |
Marenzio | Vezzosi augelli in fra le verdi fronde | 6 Madrigals (Invitation to Madrigals 12) | GM2109 | ||||||
中部 | 合唱団まい | 長野県 | 混声 18 | G1 | Brahms | O schone Nacht/Spatherbst/Warum | 4 Quartette Op.92 | GB7341 | |
関西 | アンサンブルVine | 千葉市長賞 | 京都府 | 混声 24 | G1 | Mantyjarvi | Herr Olof | Tvenne ballader | GM1942 |
Azurza | Ave Virgo sanctissima | Ave Virgo sanctissima | 現在入手不可 | ||||||
Elberdin | Segalariak | Segalariak | GE0880A | ||||||
中国 | ゾリステン アンサンブル | 島根県 | 混声 24 | G1 | Brahms | Schaffe in mir Gott ein rein Herz op29-2 | 2 Motetten Op.29 | GB7309A | |
四国 | 女声合唱団「歌姫」 | 愛媛県 | 女声 23 | F2 | 松下 耕 | 尾花/薔薇 | 無伴奏女声合唱のための「うたおり」 | FZMTKHF | |
九州 | 女声合唱団ソレイユ | 文部科学大臣賞 シード合唱団 カワイ奨励賞 | 佐賀県 | 女声 24 | F4 | 池辺 晋一郎 | ポロ・ヘチリ | 混声合唱曲集「東洋民謡集 l」 | GZIKSNJ |
池辺 晋一郎 | チカプ・レキ | 混声合唱曲「東洋民謡集 ll」 | GZIKSNZ | ||||||
Chor Doma | 福岡県 | 混声 24 | G1 | 佐藤 賢太郎 | Kyrie | Missa pro Pace | GS3401A | ||
Gloria |
支部名 | 団体名 | 賞 | 都道府県 | 人数 | 課題曲 | 作曲者 | 演奏曲 | 収録楽譜 | コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | THE GOUGE | 北海道 | 混声 44 | G2 | 千原 英喜 | 第2楽章 | 混声合唱のための「おらしょ」 | GZCHHDB | |
東北 | グリーン・ウッド・ハーモニー | 宮城県 | 混声 60 | G1 | Lassus | Nessun fedel trovai, nessun cortese | Lagrime di St.Pietro Vol.2 | GL1924 | |
Lassus | Vide homo, quae pro te patior | Lagrime di St.Pietro Vol.3 | GL1925 | ||||||
会津混声合唱団 | 福島県 | 混声 36 | G1 | Mendelssohn | Warum toben die Heiden | Psalm 2 / Warum toben die Heiden Op.78-1 | GM4950A | ||
関東 | VOCE ARMONICA | 千葉県 | 混声 38 | G3 | 松下 耕 | O lux beata Trinitas | O lux beata Trinitas | GZMTKOV | |
松下 耕 | Jubilate Deo | Jubilate Deo | GZMTKOT | ||||||
浜松合唱団 | 静岡県 | 混声 50 | G1 | 大竹 くみ | にじ/なんにもない | 混声合唱とピアノのための「なんにもない」 | 未出版 | ||
東京 | CANTUS ANIMAE | 文部科学大臣賞 シード合唱団 | 東京都 | 混声 53 | G4 | 三善 晃 | であい | 混声合唱と2台のピアノのための「であい」 | GZMYARO |
中部 | 合唱団ノース・エコー | 愛知県 | 混声 74 | G2 | Sandstrom | God Be Merciful (Psalm 67) | God Be Merciful (Psalm 67) | GS1740 | |
ヴォーカルアンサンブル《EST》 | 千葉県知事賞 | 三重県 | 混声 40 | G2 | Whitacre | Alleluia | Alleluia | GW3423 | |
関西 | 淀川混声合唱団 | 大阪府 | 混声 80 | G2 | Penderecki | Agnus Dei | Agnus Dei | GP4907 | |
新日鐵住金混声合唱団 | 日本放送協会賞 | 大阪府 | 混声 84 | G2 | Penderecki | Agnus Dei | Agnus Dei | GP4907 | |
Chur Chêne | 奈良県 | 混声 28 | G1 | Hindemith | Credo | Messe | GH3311 | ||
中国 | 合唱団ぽっきり | 広島県 | 混声 50 | G1 | Whitacre | Leonardo Dreams of His Flying Machine | Leonardo Dreams of His Flying Machine | GW3409 | |
合唱団こぶ | 岡山県 | 混声 47 | G4 | Dobrogos | Sanctus | Mass [Vocal Score] 2013年版 | GD3203B | ||
Forbes | O Nata Lux | O Nata Lux | GF2870A | ||||||
九州 | 混声合唱団うたうたい | 福岡県 | 混声 40 | G3 | 松下 耕 | 崖/戦場/夕餉 | 混声合唱組曲「うたおり」 | 未出版 |
支部名 | 団体名 | 賞 | 都道府県 | 人数 | 課題曲 | 作曲者 | 演奏曲 | 収録楽譜 | コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | HBC少年少女合唱団 | 北海道 | 女声 53 | F2 | Holst | Ave Maria | Ave Maria | FH4121 | |
Strohbach | Ave Maria | Ave Maria | FS7307 | ||||||
東北 | うとう女声合唱団 | 青森県 | 女声 27 | F4 | Brahms | O bone Jesu/Adoramus/Regina coeli | Drei geistliche Chore op.37 | FB5709B | |
関東 | Luna Voce | 千葉県 | 女声 34 | F2 | 松下 耕 | 五木の子守唄/三原ヤッサ節 | 女声(同声)合唱のためのコンポジション「日本の民謡 第2集」 | FZMTKUG | |
湘南はまゆう | 神奈川県 | 女声 39 | F4 | 信長 貴富 | 女声合唱とピアノのためのおかる勘平 | 女声合唱とピアノのためのおかる勘平 | FZNBTAT | ||
東京 | 創価学会しなの合唱団 | 日本放送協会賞 | 東京都 | 男声 80 | M3 | 高嶋 みどり | VI ごびらっふの独白 | 男声合唱組曲「青いメッセージ」 | MZTKMDA |
合唱団お江戸コラリアーず | 文部科学大臣賞 シード合唱団 | 東京都 | 男声 82 | M2 | 信長 貴富 | Fragments | 男声合唱とピアノのための「Fragments」 | MZNBTKO | |
中部 | HIKARI BRILLANTE | 愛知県 | 女声105 | F2 | 平田 あゆみ | 痛い/うまれたて/心 | 女声・ジュニアのための合唱組曲「まりになれ 心」 | FZHRAYA | |
関西 | 女声合唱団はづき | 兵庫県 | 女声 31 | F4 | Telfer | Magnificat | Magnificat | FT0305 | |
中国 | 女声合唱団フィオーリ | 千葉県教育長賞 カワイ奨励賞 | 島根県 | 女声 32 | F4 | 三善 晃 | ゆめ | こどものための合唱組曲「オデコのこいつ」 | FZMYAKE |
四国 | 徳島男声合唱団「響」 | 徳島県 | 男声 29 | M4 | 三木 稔 | もちつき(餅搗)/たたら(踏鞴) | 男声合唱「阿波」合唱による風土記 | MZMKMNB | |
九州 | 合唱団Le Grazie | 熊本県 | 女声 29 | F1 | 三善 晃 | にくしみ/紺屋のおろく | 女声合唱とピアノのための「五つの唄」 | FZMYAKL |