¥Ñ¥Ê¥à¥¸¥«¤Ï¹ç¾§³ÚÉè¤ò¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¡¢¤è¤êÁ᤯¡¢³Î¼Â¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤ª¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç¤ªÆϤ±Ãפ·¤Þ¤¹¡£
»ÙÉô̾ | ÃÄÂÎ̾ | ¾Þ | ÅÔÆ»Éܸ© | ¿Í¿ô | ²ÝÂê¶Ê | ºî¶Ê¼Ô | ±éÁÕ¶Ê | ¼ýÏ¿³ÚÉè | ¥³¡¼¥É |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ë̳¤Æ» | Ë̳¤Æ»Âç³Ø¹ç¾§ÃÄ | Ë̳¤Æ» | ÃË 39 | M1 | ÎëÌÚ µ±¾¼ | ¡½½ø¡½ | ËþÅ·¤Î´¶¾ð | ̤½ÐÈÇ | |
¡½¸ò¹ç¡½ | |||||||||
ÅìËÌ | Ê¡ÅçÂç³Øº®À¼¹ç¾§ÃÄ | Ê¡Åç | º® 39 | G1 | POULENC, Francis | µ.Kyrie | Messe en Sol Majeur | GP7315 | |
¶.Gloria | |||||||||
´ØÅì | ÅÔαʸ²ÊÂç³Ø¹ç¾§ÃÄ | ʸÉô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ¡¦¥·¡¼¥É¹ç¾§ÃÄ | »³Íü | º® 50 | G3 | ESENVALDS, Eriks | A Drop in the Ocean | A Drop in the Ocean | GE5505 |
ÅìµþÍý²ÊÂç³Ø¥°¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö | ÀéÍÕ | ÃË 20 | M1 | °úÌî ͵μ | i.¸Î¡¢Èò¤êÄÉ¤Ï¤Ø¤Æ | ÃËÀ¼¹ç¾§¤È¥Ô¥¢¥Î¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö·ú®¿Üº´Ç·ÃËÌ¿åºëý¡× | ̤½ÐÈÇ | ||
ii.¶¤Î·Á¤ÏÇ¡²¿¤Ë | |||||||||
Åìµþ | Åìµþ¹©¶ÈÂç³Øº®À¼¹ç¾§ÃÄ¥³¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥Í¥¹ | Åìµþ | º® 144 | G4 | BERLIOZ, Herlioz/GOTTWALD, Clytus | Sur les lagunes | GB4120 | ||
¼óÅÔÂç³ØÅìµþ¥°¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö | Åìµþ | ÃË 13 | M4 | À鸶 ±Ñ´î | ¸¡¡ | ÃËÀ¼¹ç¾§¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¤É¤Á¤ê¤Ê¤¤ê¤·¤¿¤ó¡× | MZCHHDG | ||
¹¥¨¥Ô¥í¡¼¥°¡§¥¢¥ô¥§¡¦¥ô¥§¥ë¥à¡¦¥³¥ë¥×¥¹ | |||||||||
ÃæÉô | ´ôÉìÂç³Ø¥³¡¼¥é¥¹¥¯¥é¥Ö | ´ôÉì | º® 85 | G3 | STROOPE, Z. Randall | The Conversion of Saul | The Conversion of Saul | GS9620B | |
Magnificat | Magnificat | GS9620I | |||||||
´ØÀ¾ | G.U.Choir | µþÅÔ | º® 28 | G4 | ESENVALDS, Eriks | A Drop in the Ocean | A Drop in the Ocean | GE5505 | |
´ØÀ¾³Ø±¡¥°¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö | ¹â¾¾»Ô¶µ°éĹ¾Þ | ʼ¸Ë | ÃË 92 | M4 | ¿·¼Â ÆÁ±Ñ | ¤«¤Ã¤Ñ | ÃËÀ¼¹ç¾§¤È¥Ô¥¢¥Î¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¤³¤È¤Ð¤¢¤½¤Ó¤¦¤¿¶¡× | MZNITKD | |
¤µ¤ë | |||||||||
Ãæ¹ñ | Å纬Âç³Øº®À¼¹ç¾§ÃÄ | Å纬 | º® 38 | G3 | ÎëÌÚ µ±¾¼ | ¸¶ÂηõÉñÏ¢ | º®À¼¹ç¾§¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖÁȶʡ¡¸¶ÂηõÉñÏ¢¡× | GZSZTRN | |
»Í¹ñ | °¦É²Âç³Ø¹ç¾§ÃÄ | °¦É² | º® 51 | G1 | À鸶 ±Ñ´î | ¶¡¥µ´½÷¡¡¡¡ | º®À¼¹ç¾§¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¥³¥¹¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ì¥¸¡¼¡× | GZCHHDT | |
·¡¥¤ï¤¬Ù³¾ð»í | |||||||||
¶å½£ | ¶åÂ纮À¼¹ç¾§ÃÄ | ÆüËÜÊüÁ÷¶¨²ñ¾Þ | Ê¡²¬ | º® 114 | G2 | KARAI, Josef | De Profundis | De Profundis | GK0403 |
»ÙÉô̾ | ÃÄÂÎ̾ | ¾Þ | ÅÔÆ»Éܸ© | ¿Í¿ô | ²ÝÂê¶Ê | ºî¶Ê¼Ô | ±éÁÕ¶Ê | ¼ýÏ¿³ÚÉè | ¥³¡¼¥É |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ë̳¤Æ» | ¥¦¥£¥¹¥Æ¥£¥ê¥¢ ¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë | Ë̳¤Æ» | ½÷¡¡18 | F4 | Ê¡Åç ͺ¼¡Ïº | ·Æ¤¤ | ÆîÅç²ÎÍ·¤Ó1 | FZHKYUA | |
ÓË°ö | ÆîÅç²ÎÍ·¤Ó2 | FZHKYUB | |||||||
ÍÛµ¤¤Ê̼¤¿¤Á | ÆîÅç²ÎÍ·¤Ó1 | FZHKYUA | |||||||
ÅìËÌ | L'Aube des Temps | Ê¡Åç | º®¡¡22 | G2 | WHITE, Nicholas | O magnum mysterium | Alleluia! Puer Natus Est Nobis | GW3603A | |
BUCHENBERG, Wolfram | Vidi calumnias et lacrymas! | GB8703B | |||||||
´ØÅì | La Pura Fuente | ¹â¾¾»ÔĹ¾Þ ¥«¥ï¥¤¾©Îå¾Þ | ¿ÀÆàÀî | ½÷¡¡24 | F3 | MISKINIS, Vytautas | Ave Maris Stella Nr.2 | Ave Maris Stella Nr.2 | FM7009 |
GYONGYOSI, Levente | Convertere, anima mea | Convertere, anima mea | FG8011 | ||||||
¥Þ¥ë¥Ù¥ê¡¼¡¦¥¯¥ï¥¤¥¢ | ÆüËÜÊüÁ÷¶¨²ñ¾Þ | ¿ÀÆàÀî | ½÷¡¡17 | F1 | ANDREO, Dante | Ave Regina caelorum | Ave Regina caelorum | FA2307 | |
SARASOLA, Xabier | Mendian gora | Mendian gora | ̤½ÐÈÇ | ||||||
Åìµþ | º®À¼¹ç¾§ÃÄÎëÍ¥²ñ | Åìµþ | º®¡¡21 | G3 | WAWER, Simon | O Magnum Mysterium | O Magnum Mysterium | GW1503B | |
Jubilate Deo | Jubilate Deo | GW1503C | |||||||
ÃæÉô | ¹ç¾§ÃĤޤ¤ | ĹÌî | º®¡¡19 | G2 | BRAHMS, Johannes | 1.He, Zigeuner | Zigeunerlieder¡¡Op.103 | GB7345C | |
5.Brauner Bursche fuhrt zum Tanze | |||||||||
7.Kommt dir manchmal in den Sinn | |||||||||
8.Horch, der Wind klagt in den Zweigen | |||||||||
9.Weit und breit schaut niemand mich an | |||||||||
´ØÀ¾ | ¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ëVine | µþÅÔ | º®¡¡24 | G1 | ¾¾²¼ ¹Ì | Dona nobis pacem | Dona nobis pacem | Ä´ººÃæ | |
WHITACRE, Eric | hope, faith, life, love | hope, faith, life, love | GW3404B | ||||||
MANTYJARVI, Jaakko | Double, Double Toil and Trouble | 4 Shakespeare Songs | GM1909 | ||||||
Ãæ¹ñ | ¥¾¥ê¥¹¥Æ¥ó¡¡¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë | Å纬 | º®¡¡24 | G1 | MENDELSSOHN, Felix Bartholdy | 6.Jagdlied | Lieder | GM4939 | |
HINDEMITH, Paul | Benedictus | Messe | GH3311 | ||||||
»Í¹ñ | Chorsal¡Ô¥³¡¼¥ë¥µ¥ë¡Õ | °¦É² | º®¡¡22 | G1 | À鸶 ±Ñ´î | ¶ | º®À¼¹ç¾§¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¤ª¤é¤·¤ç¡× | GZCHHDB | |
¶å½£ | ¥¤¥È¥¦¡¦¥¥Í¥ó¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¥º | Ĺºê | º®¡¡24 | G1 | RHEINBERGER, Joseph Gabriel | Abendlied | 3 Geistliche Gesange Op.69 | GR4117 | |
LAURIDSEN, Morten | Sure On This Shining Night | Nocturnes | GL2012 | ||||||
½÷À¼¹ç¾§ÃÄ¥½¥ì¥¤¥æ | ʸÉô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ¡¦¥·¡¼¥É¹ç¾§ÃÄ | º´²ì | ½÷¡¡22 | F4 | KARAI, Josef | Ejszaka (Ìë) | ¥è¡¼¥¸¥§¥Õ¡¦¥«¥é¥¤¹ç¾§¶Ê½¸ [IV] | FK0917 | |
LINKOLA, Jukka | 5.The Joiku | Primitive Music | FL1360B |
»ÙÉô̾ | ÃÄÂÎ̾ | ¾Þ | ÅÔÆ»Éܸ© | ¿Í¿ô | ²ÝÂê¶Ê | ºî¶Ê¼Ô | ±éÁÕ¶Ê | ¼ýÏ¿³ÚÉè | ¥³¡¼¥É |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ë̳¤Æ» | Baum | Ë̳¤Æ» | º®¡¡50 | G3 | FORBES, Guy | O Nata Lux | O Nata Lux | GF2870A | |
UUSBERG, Part | Ilus ta ei ole | Laule segakoorile | GU7903 | ||||||
ÅìËÌ | ²ñÄź®À¼¹ç¾§ÃÄ | Ê¡Åç | º®¡¡43 | G3 | MENDELSSOHN, Felix Bartholdy | Richte mich, Gott | Richte mich, Gott | GM4950B | |
WAWER, Simon | Jubilate Deo | Jubilate Deo | GW1503C | ||||||
ÅìËÌ | ¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥¦¥Ã¥É¡¦¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼ | µÜ¾ë | º®¡¡49 | G1 | GESUALDO, Carlo | Se la mia morte brami | |||
Moro, lasso, al mio duolo | |||||||||
´ØÅì | ¥Þ¥ë¥Ù¥ê¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¥Ð¡¼¥¯¥ï¥¤¥¢ | ¿ÀÆàÀî | º®¡¡27 | G1 | SARASOLA, Xabier | Ama Zera Lur | Ä´ººÃæ | ||
scatola di voce | ºë¶Ì | º®¡¡31 | G3 | GYONGYOSI, Levente | Domine Deus Meus | Domine Deus Meus | GG8007 | ||
ESENVALDS, Eriks | Stars | Eriks Esenvalds Choral Anthology 2 | GE5500B | ||||||
Åìµþ | Combinir di Corista | Åìµþ | º®¡¡34 | G1 | »°Á± ¹¸ | 2 | º®À¼¹ç¾§¤È¥Ô¥¢¥Î¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤¤¤Î¤Á »°¾Ï¡× | GZMYARM | |
GJEILO, Ola | Northern Lights | Northern Lights | GG3411 | ||||||
¤¢¤¤º®À¼¹ç¾§ÃÄ | Åìµþ | º®¡¡52 | G3 | »°Á± ¹¸ | ´ê¤¤¡Ý¾¯½÷¤Î¥×¥é¥«¡¼¥É | º®À¼¹ç¾§ÁȶʡָޤĤδꤤ¡× | GZMYAKH | ||
»°Á± ¹¸ | À¸¤¤ë | º®À¼¹ç¾§¶Ê½¸¡ÖÌڤȤȤâ¤Ë ¿Í¤È¤È¤â¤Ë¡× | GZMYARD | ||||||
CANTUS ANIMAE | ʸÉô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ¡¦¥·¡¼¥É¹ç¾§ÃÄ | Åìµþ | º®¡¡49 | G4 | Ȭ¼ µÁÉ× | ¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼µ | º®À¼¹ç¾§¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö°¦¤Î±à¡Ê¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼1¡Ë¡× | GZHCYSA | |
ÃæÉô | ²¬ºêº®À¼¹ç¾§ÃÄ | °¦ÃÎ | º®¡¡79 | G4 | PENDERECKI, Krzysztof | Agnus Dei | Agnus Dei | GP4907 | |
¹ç¾§ÃĥΡ¼¥¹¡¦¥¨¥³¡¼ | °¦ÃÎ | º®¡¡66 | G2 | SANDSTROM, Sven-David | Laudamus te | Laudamus te | GS1706 | ||
´ØÀ¾ | Choeur Chene | ÆüËÜÊüÁ÷¶¨²ñ¾Þ | ÆàÎÉ | º®¡¡32 | G2 | MENDELSSOHN, Felix Bartholdy | 2.Weihnachten | Sechs Spruche Op.79 | GM4949 |
SCHONBERG, Arnold | De Profundis | De Profundis Op.50b (Psalm 130) | GS6115 | ||||||
ÍäÀÀ¼¹ç¾§ÃÄ | Âçºå | º®¡¡75 | G3 | ¿®Ä¹ µ®ÉÙ | Âè°ì¾Ï¡¡À䤨´Ö¤Ê¤¯Î®¤ì¤Æ¤æ¤¯ | ̵ȼÁÕº®À¼¹ç¾§¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖÇÑÔÒ¤«¤é¡× | GZNBTAE | ||
Ãæ¹ñ | ¹ç¾§ÃĤ³¤Ö | ²¬»³ | º®¡¡40 | G4 | »°Á± ¹¸ | ¤Ç¤¢¤¤ | º®À¼¹ç¾§¤È2Âæ¤Î¥Ô¥¢¥Î¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¤Ç¤¢¤¤¡× | GZMYARO | |
»Í¹ñ | I.C.Chorale | °¦É² | º®¡¡37 | G3 | ¿®Ä¹ µ®ÉÙ | ¤¯¤Á¤Ó¤ë¤Ë²Î¤ò | º®À¼¹ç¾§¤È¥Ô¥¢¥Î¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¤¯¤Á¤Ó¤ë¤Ë²Î¤ò¡× | GZNBTAG | |
¶å½£ | MODOKI | ¹áÀÃλö¾Þ | º´²ì | º®¡¡60 | G2 | MARTIN, Frank | Credo | Messe pour double Choeur a cappella | GM2507 |
º®À¼¹ç¾§ÃĤ¦¤¿¤¦¤¿¤¤ | Ê¡²¬ | º®¡¡45 | G3 | °ìÌø ·Å | Å·²¼Ëöǯ-½î̱¹Í | º®À¼¹ç¾§¤È¥Á¥§¥í¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö»í¤ÎÃæ¤ÎÉ÷·Ê l¡× | GZICTSB | ||
¿¹¤Î¼ãÍÕ |
»ÙÉô̾ | ÃÄÂÎ̾ | ¾Þ | ÅÔÆ»Éܸ© | ¿Í¿ô | ²ÝÂê¶Ê | ºî¶Ê¼Ô | ±éÁÕ¶Ê | ¼ýÏ¿³ÚÉè | ¥³¡¼¥É |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ë̳¤Æ» | HBC¾¯Ç¯¾¯½÷¹ç¾§ÃÄ | Ë̳¤Æ» | ½÷¡¡60 | F3 | BUSTO, Javier | The Lord is my Shepherd | The Lord is my Shepherd | FB7907 | |
FORBES, Guy | Ave Maria | Ave Maria | FF3601A | ||||||
ÅìËÌ | ¤¦¤È¤¦½÷À¼¹ç¾§ÃÄ | ÀÄ¿¹ | ½÷¡¡27 | F3 | HINDEMITH, Paul | Schundromane lesen | Chorlieder fur Knaben | ||
Spruch eines Fahrenden | Ars Musica V | ||||||||
REGER, Max | Er ist's | Drei Gesange fur vierstimmigen Frauenchor | |||||||
´ØÅì | ¾ÅÆî¤Ï¤Þ¤æ¤¦ | ¿ÀÆàÀî | ½÷¡¡42 | F3 | ¿·¼Â ÆÁ±Ñ | ¾¾¤Î¿Ë | ½÷À¼¹ç¾§¤È¥Ô¥¢¥Î¤Î¤¿¤á¤Î2¾Ï¡Ö̵À¼ØÖÓ¡× | FZNITHJ | |
£Ì£õ£î£á¡¡£Ö£ï£ã£å | ÀéÍÕ | ½÷¡¡28 | F4 | STROHBACH, Siegfried | Ave Maria | Ave Maria | FS7307 | ||
SARASOLA, Xabier | Pueri Hebraeorum | Pueri Hebraeorum | FS1050G | ||||||
Åìµþ | ÁϲÁ³Ø²ñ¤·¤Ê¤Î¹ç¾§ÃÄ | ¹áÀ¶µ°éĹ¾Þ | Åìµþ | ÃË¡¡74 | M3 | ¿®Ä¹ µ®ÉÙ | ½÷¤Ë | ÃËÀ¼¹ç¾§¤È¥Ô¥¢¥Î¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¸Þ¤Ä¤Î¥â¥Î¥í¡¼¥°¡× | MZNBTKP |
Íê¤ß | |||||||||
¹ç¾§ÃĤª¹¾¸Í¥³¥é¥ê¥¢¡¼¤º | Åìµþ | ÃË¡¡87 | M4 | REGER, Max | Freude soll in deinen Werken sein! | Freude soll in deinen Werken sein! | MR0707 | ||
ÃæÉô | HIKARI¡¡BRILLANTE | ʸÉô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ¡¦¥·¡¼¥É¹ç¾§ÃÄ ¥«¥ï¥¤¾©Îå¾Þ | °¦ÃÎ | ½÷¡¡108 | F2 | ¿®Ä¹ µ®ÉÙ | ȼÁÕ | ½÷À¼¹ç¾§¤È¥Ô¥¢¥Î¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖÉԲĻ׵ĤΥݥë¥È¥ì¡× | FZNBTTA |
ÌÀÆü | |||||||||
´ØÀ¾ | ¥á¥ó¥º¡¦¥¦¥£¡¼¥É | ÆüËÜÊüÁ÷¶¨²ñ¾Þ | Âçºå | ÃË¡¡32 | M4 | ¿®Ä¹ µ®ÉÙ | Fragments(¥Õ¥é¥°¥á¥ó¥Ä)-Æù¶ÂâÀï»à¼Ô¤Î¼êµ¤Ë¤è¤ë- | ÃËÀ¼¹ç¾§¤È¥Ô¥¢¥Î¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖFragments¡× | MZNBTKO |
Ãæ¹ñ | ½÷À¼¹ç¾§ÃÄ¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê | Å纬 | ½÷¡¡30 | F4 | ¿®Ä¹ µ®ÉÙ | ·¯»à¤Ë¤¿¤Þ¤Õ¤³¤È¤Ê¤«¤ì | ½÷À¼¹ç¾§¤È¥Ô¥¢¥Î¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö·¯»à¤Ë¤¿¤Þ¤Õ¤³¤È¤Ê¤«¤ì¡× | FZNBTAZ | |
¶å½£ | µÜºê³Ø±àû´üÂç³Ø¡¦µÜºêPisello Dolce¹çƱ¹ç¾§ÃÄ | µÜºê | ½÷¡¡29 | F4 | À¾Â¼ ϯ | ·.̵À¼ØÖÓ | ƱÀ¼¡Ê½÷À¼¤Þ¤¿¤ÏÃËÀ¼¡Ë»°Éô¹ç¾§¤È¥Ô¥¢¥Î¤Î¤¿¤á¤ÎÁȶʡֱʷí¤ÎÄ«¡× | MZNSAKA |