支部名 | 団体名 | 賞 | 都道府県 | 人数 | 課題曲 | 作曲者 | 演奏曲 | 収録楽譜 | コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道大学混声合唱団 | 北海道 | 混声86 | G3 | 千原 英喜 | 那須与一 | 平家物語による混声合唱のためのエチュード「那須与一」 | 品切中 | |
東北 | 東北福祉大学混声合唱団 | 宮城県 | 混声68 | G4 | Schumann | VI / VII / VIII | Requiem Op.148 | GS7313A | |
福島大学混声合唱団 | 福島県 | 混声34 | G1 | Swider | Requiem aeternam | Requiem aeternam | GS9911E | ||
Swider | Laudate pueri Dominum | Laudate pueri Dominum | GS9910C | ||||||
関東 | 都留文科大学合唱団 | 山梨県 | 混声46 | G1 | Pamintuian | Pater noster | Pater noster (Maior caritas Op.5-1) | GP1450A | |
Pamintuian | UMMAH, SALLIH | UMMAH, SALLIH | 近日入荷予定 | ||||||
新潟大学合唱団 | 新潟県 | 混声44 | G2 | Bach | 1/5/6/10 | Motette 3“Jesu,meine Freude” BWV227 | GB0303A | ||
東京 | 立正大学グリークラブ | 東京都 | 混声46 | G3 | 千原 英喜 | 正倉院狩猟文銀壺 | 無伴奏混声合唱のためのカプリース(奇想曲)「正倉院狩猟文銀壺」 | 未出版 | |
創価大学創大銀嶺合唱団 | 東京都 | 混声30 | G1 | 北川 昇 | ゆれる / て | 混声合唱のための「かなうた 第一集」 | GZKTNBC | ||
東京工業大学混声合唱団コールクライネス | 東京都 | 混声161 | G4 | Martin | CREDO | Messe | GM2507 | ||
青森県教育長賞・シード合唱団 カワイ奨励賞 |
|||||||||
中部 | 金城学院大学グリークラブ | 愛知県 | 女声30 | F3 | Busto | The Lord is my Shepherd | The Lord is my Shepherd | FB7907 | |
Busto | Ave Maria Gratia Plena | Ave Maria Gratia Plena | FB7901 | ||||||
日本放送協会賞 | Busto | Alma Redemptoris Mater | Alma Redemptoris Mater | FB7902 | |||||
混声合唱団名古屋大学コール・グランツェ | 愛知県 | 混声104 | G4 | Whitacre | Cloud burst | Cloud burst | GW3405 | ||
関西 | 武庫川女子大学コーラス部 | 兵庫県 | 女声16 | F1 | Telfer | 1/2/3/5 | Gloria | FT0317 | |
同志社グリークラブ | 京都府 | 男声44 | M4 | 松本 望 | Capriccio/Tempestoso | 男声合唱とピアノのための組曲「天使のいる構図」 | GZMTNZC | ||
関西学院グリークラブ | 兵庫県 | 男声77 | M3 | 高嶋みどり | ごびらっふの独白 | 男声合唱組曲「青いメッセージ」 | MZTKMDA | ||
青森市教育長賞・シード合唱団 | |||||||||
中国 | 島根大学混声合唱団 | 島根県 | 混声25 | G1 | 鈴木 輝昭 | 光 | 混声合唱とピアノのための「五つのエレメント」 | GZSZTRW | |
鈴木 輝昭 | 冬はあまりに・・・ | 混声合唱とピアノのための「大地はまだ」 | GZSZTRC | ||||||
鳥取大学混声合唱団フィルコール | 鳥取県 | 混声71 | G1 | 千原 英喜 | Agnus Dei-空海・真言・絶唱 | Agnus Dei-空海・真言・絶唱 | 未出版 | ||
四国 | 愛媛大学合唱団 | 愛媛県 | 混声46 | G1 | Kverno | Ave Maris Stella | Ave Maris Stella | GK3303 | |
徳島リーダークライス | 徳島県 | 混声47 | G4 | 松下 耕 | さいさい節/三京ぬ後 | 混声合唱のための「奄美諸島の四つの島唄」 | GZMTKUG | ||
九州 | 九大混声合唱団 | 福岡県 | 混声80 | G1 | Whitacre | Leonardo Dreams of His Flying Machine | Leonardo Dreams of His Flying Machine | GW3409 |
支部名 | 団体名 | 賞 | 都道府県 | 人数 | 課題曲 | 作曲者 | 演奏曲 | 収録楽譜 | コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | ウィステリア アンサンブル | 北海道 | 女声17 | F1 | 信長 貴富 | 一切朝花/糸繰り/六調 | 無伴奏女声合唱による奄美島唄「うたつむぎ・おとつむぎ」 | FZNBTAE | |
東北 | 会津混声合唱団 | 福島県 | 混声29 | G1 | Hawley | O Maria maris stella | O Maria maris stella | 近日入荷予定 | |
Ostrzyga | IUPPI TER | IUPPI TER | 近日入荷予定 | ||||||
関東 | マルベリー・クワイア | 神奈川県 | 女声17 | F1 | Linkola | The sunrise(日の出) | 組曲「Primitive Music (原始的な音楽)」 | ||
Szeghyova | Hra(ゲーム) | Hra(ゲーム) | |||||||
Rubstov/ Sichvitsa |
Veniki(ほうき) | Veniki(ほうき) | |||||||
マルベリー・チェンバークワイア | 神奈川県 | 混声29 | G1 | Stroope | We Beheld Once Again The Stars (Riveder le Stelle) | We Beheld Once Again The Stars (Riveder le Stelle) | GS9620D | ||
日本放送協会賞 | |||||||||
VOCE ARMONICA | 千葉県 | 混声28 | G1 | Whitacre | hope, faith, life, love… | hope, faith, life, love… | GW3404B | ||
Whitacre | I thank You God for most this amazing day | I thank You God for most this amazing day | GW3404C | ||||||
S.C.Gioia | 山梨県 | 混声23 | G1 | Busto | Laudate pueri | Laudate pueri | GB9105 | ||
東京 | 杉並学院・菊華混声合唱団 | 東京都 | 混声32 | G4 | Kocsar | Csodafiu-szarvas | ミクローシュ・コチャール合唱曲集 [V](混声合唱) | GK1501 | |
Mantyjarvi | Pseudo Yoik | Pseudo-Yoik | GM1926 | ||||||
harmonia ensemble | 東京都 | 混声25 | G1 | Bach | I /II / VI / XI | Motette 3“Jesu,meine Freude” BWV227 | GB0303A | ||
青森県知事賞・シード合唱団 | |||||||||
Combinir di Corista | 東京都 | 混声30 | G4 | Rautavaara | Fecit Potentiam/Suscepit Israel | Magnigicat | 品切中 | ||
文部科学大臣賞・シード合唱団 | Villette | O Salutaris Hostia | O Salutaris | GV1007 | |||||
中部 | 合唱団まい | 長野県 | 混声19 | G4 | 三善 晃 | その日~August,6~ | 混声合唱とピアノのための「その日~August,6~」 | GZMYARN | |
関西 | Choeur Chene | 奈良県 | 混声29 | G1 | Mendelssohn | Denn er hat seinen Engeln befohlen | Denn er hat seinen Engeln befohlen | GM4947 | |
Regar | Palmsonntagmorgen | Palmsonntagmorgen | |||||||
中国 | 女声合唱団フィオーリ | 島根県 | 女声 24 | F3 | 西村 朗 | 無声慟哭 | 同声三部合唱とピアノのための組曲「永訣の朝」 | MZNSAKA | |
四国 | 女声合唱団「歌姫」 | 愛媛県 | 女声21 | F3 | Orban | Audi voces | Audi voces | FO0902 | |
Orban | Mundi renovatio | Mundi renovatio | FO0903 | ||||||
Orban | Sanctus-Benedictus | ミサ曲第9番 (Missa Nona) | FO0910 | ||||||
九州 | 女声合唱団ソレイユ | 佐賀県 | 女声22 | F1 | 木下 牧子 | あけぼの/春は来ぬ | 無伴奏女声合唱のための「春二題」 | FZKNMKN | |
宮崎Pisello Dolce | 宮崎県 | 女声24 | F3 | 松下 耕 | 日向木晩唄 / 三原ヤッサ節 | 女声(同声)合唱のためのコンポジション 日本の民謡2 | FZMTKUG |
支部名 | 団体名 | 賞 | 都道府県 | 人数 | 課題曲 | 作曲者 | 演奏曲 | 収録楽譜 | コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | Baum | 北海道 | 混声45 | G2 | Rutter | Magnificat anima mea | Magnificat | GR6523 | |
東北 | グリーン・ウッド・ハーモニー | 宮城県 | 混声60 | G1 | Webern | Weiss wie Lilien / Ziehn die Schafe von der Wiese | Zwei Lieder fur gemischten Chor OP.19 | ||
文部科学大臣賞・シード合唱団 | Schonberg | De Profundis Op.50b (Psalm 130) | De Profundis Op.50b (Psalm 130) | GS6115 | |||||
鶴岡土曜会混声合唱団 | 山形県 | 混声50 | G1 | 三善 晃 | その日-August 6- | 混声合唱とピアノのための「その日-August 6-」 | GZMYARN | ||
合唱団Epice | 宮城県 | 混声48 | G1 | 鈴木 輝昭 | Eros d'etinaxe moi phrenas | 無伴奏混声合唱のための「詞華抄」 | GZSZTRH | ||
Gavilan | El guayaboso | El guayaboso | GL4903 | ||||||
関東 | 小田原少年少女合唱隊 | 神奈川県 | 女声36 | F1 | Lukas | Venecek | Venecek | FL2305 | |
Hillerud | varmlandsvian | Chor Aktuell Frauenstimmen | KF7420A | ||||||
Mutafchiev | Swdnalo e Djore dos | Swdnalo e Djore dos | |||||||
東京 | CANTAS ANIMAE | 東京都 | 混声43 | G2 | 三善 晃 | やじろべえ/どんぐりのコマ | 合唱組曲「五つの童画」 | 絶版 | |
青森県知事賞・シード合唱団 | |||||||||
合唱団お江戸コラリアーず | 東京都 | 男声80 | M3 | 信長 貴富 | 「Samann-種を蒔く人」男声合唱とピアノのための | 「Samann-種を蒔く人」男声合唱とピアノのための | 未出版 | ||
日本放送協会賞 | |||||||||
中部 | 合唱団ノース・エコー | 愛知県 | 混声70 | G4 | S-D.Sandstorm | Der Geist hilft unser Schwachheit auf | Der Geist hilft unser Schwachheit auf | GS1735 | |
ヴォーカルアンサンブル《EST》 | 三重県 | 混声45 | G1 | Whitacre | Nox Aurumque | Nox Aurumque | GW3418 | ||
Whitacre | The Canary/The Eel/The Kanagaroo | Animal Crackers vol.2 | GW3415B | ||||||
岡崎混声合唱団 | 愛知県 | 混声72 | G4 | Whitacre | The Panther/The Cow/ The Firefly | Animal Crackers vol.1 | GW3415A | ||
Whitacre | Nox Aurumque | Nox Aurumque | GW3418 | ||||||
関西 | 豊中混声合唱団 | 大阪府 | 混声69 | G4 | Lukaszewski | Memento mei, Domine/Crucem tuam adoramu, Domine | Dwa motety wielkopostne | GL5403A | |
淀川混声合唱団 | 大阪府 | 混声80 | G3 | Whitacre | Leonardo Dreams of His Flying Machine | Leonardo Dreams of His Flying Machine | GW3409 | ||
中国 | 合唱団こぶ | 岡山県 | 混声51 | G3 | 信長 貴富 | II | 混声合唱とピアノのための「春と修羅」 | GZNBTKQ | |
合唱団ある | 広島県 | 混声52 | G4 | 信長 貴富 | 銀河鉄道の夜 | 混声合唱とピアノのための音画「銀河鉄道の夜」 | 未出版 | ||
九州 | MODOKI | 佐賀県 | 混声40 | G2 | Bruckner | Christus factus est | Christus factus est | GB8523 |
支部名 | 団体名 | 賞 | 都道府県 | 人数 | 課題曲 | 作曲者 | 演奏曲 | 収録楽譜 | コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌市役所声友会合唱団 | 北海道 | 混声34 | G2 | Busto | Axuri beltza | Axuri beltza | GB9117 | |
日本放送協会賞 | Busto | Hodie Christus natus est | Hodie Christus natus est | GB9135 | |||||
東北 | みちのく銀行男声合唱団 | 青森県 | 男声14 | M2 | 木下 牧子 | 祝福 | 男声合唱組曲「ティオの夜の旅」 | MZKNMKE | |
廣瀬 量平 | 天のベンチ | 男声合唱組曲「五つのラメント」 | MZHRRYB | ||||||
関東 | 富士通川崎合唱団 | 神奈川県 | 混声29 | G1 | Holmboe | I / II / III | Laudate Dominum Op.158b | GH3507 | |
東京 | 日立・コール・システム・プラザ | 東京都 | 混声18 | G3 | Miskinis | O salutaris hostia | O salutaris hostia | GM6702 | |
Miskinis | Beati mundo corde | Beati mundo corde | GM6715 | ||||||
中部 | 中部電力合唱団 | 愛知県 | 男声28 | M3 | 松本 望 | Finale | 男声合唱とピアノのための組曲「天使のいる構図」 | MZMTNZA | |
関西 | りそな合唱団 | 大阪府 | 混声32 | G4 | Kostiainen | Kyrie / Sanctus | Missa in deo saltare meum | GK2503 | |
住友金属混声合唱団 | 大阪府 | 混声77 | G4 | Whitacre | With a Liliy in Your Hand | Three Flower Songs | GW3410D | ||
青森市長賞・シード合唱団 カワイ奨励賞 |
Whitacre | little tree | litte tree | GW3419 | |||||
パナソニック合唱団 | 大阪府 | 混声79 | G4 | 佐藤 賢太郎 | Nihil Sum | CANTATA AMORS | |||
厚生労働大臣賞・シード合唱団 | |||||||||
中国 | 山陰合同銀行混声合唱団 | 鳥取県 | 混声30 | G1 | Kostiainen | Gloria | Missa in deo saltare meum | GK2503 | |
九州 | 十八銀行混声合唱団 | 長崎県 | 混声29 | G4 | 松下 耕 | 俵積み唄 | 混声合唱とピアノのための四つの日本民謡「北へ」 | GZMTKUC |