支部名 | 団体名 | 賞 | 都道府県 | 人数 | 課題曲 | 作曲者 | 演奏曲 | 収録楽譜 | コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌市立真栄中学校合唱部 | 北海道 | 女声 40 | - | 松下 耕 | 三原ヤッサ節、会津磐梯山 | 女声(同声)合唱のためのコンポジション「日本の民謡 2」 | FZSZTRQ | |
文部科学大臣賞 | |||||||||
東北 | 八戸市立白銀南中学校合唱部 | 青森県 | 女声 31 | - | Petrovics | 夏の絵、秋のくまんばち、こんなにいっぱい | 組曲「こんなにいっぱい」(Mennyi Minden) | FP1903 | |
八戸市立根城中学校合唱部 | 青森県 | 女声 37 | - | Lambrechts | Kyrie / Gloria | La Messe des Anges | FL0307 | ||
郡山市立郡山第一中学校合唱部 | 福島県 | 女声 36 | - | Paulmichl | Ave Maria | Funf geistliche Motetten Op.176 | FP1503 | ||
Bingham | Lace Making | Lace Making | FB4003A | ||||||
会津坂下町立第一中学校特設合唱部 | 福島県 | 女声 45 | - | Eben | Preludio | Catonis moralia | FE0112 | ||
Agnestig | Kyrie / Sanctus | Missa in Discantu | FA0703 | ||||||
広島市長賞 | Schafer | Gamelan | Gamelan | FS1309 | |||||
関東 | 小見川町立小見川中学校合唱部 | 千葉県 | 女声 21 | - | 松下 耕 | 子ども | 女声合唱のための組曲「子猫物語」 | FZMTKUA | |
Macha | Hoj, jura, hoj | Lasske Helekacky (Lachian Yodel Songs) | FM0903 | ||||||
清泉女学院中学音楽部 | 神奈川県 | 女声 38 | - | Karai | Hodie Christus natus est | Hodie Christus natus est | FK0913 | ||
鈴木 輝昭 | 2nd scene | 二群の無伴奏童声合唱のための「幻の風・光の海」 | FZSZTAB | ||||||
栄東中学校コーラス部 | 埼玉県 | 女声 46 | - | Orban | Ave Maria | Ave Maria | FO0901 | ||
Ernesaks | Sireli,kas mul onne? | Sireli,kas mul onne? | FE4503 | ||||||
Sarmanto | Hanget soi (Singing Snow) | Hanget soi (Singing Snow) | FS1103 | ||||||
秩父市立秩父第二中学校合唱部 | 埼玉県 | 女声 46 | - | 鈴木 輝昭 | Multiplication、"Heyyyyy!" | 童声合唱のための「Seven Songs of Nonsense」 | FZSZTRU | ||
東京 | 大妻中野中学校合唱部 | 東京都 | 女声 52 | - | 福島 雄次郎 | その1 版画 陽気な娘たち / その2 伝説 嗚咽 | 無伴奏女声合唱のための「南島歌遊び」 | FZHKYUA(受注生産) | |
中部 | 名古屋市立桜山中学校コーラス部 | 愛知県 | 女声 40 | - | 大熊 崇子 | 羊 | 中学生のための音楽コンクール用合唱曲集 女声編 | FZKG22A | |
中村 透 | 遊び歌 | 女声合唱のための「四つの沖縄の歌」 | FZNKTRA | ||||||
関西 | 大阪市立白鷺中学校コーラス部 | 大阪府 | 女声 59 | - | 三善 晃 | 北の海 | 女声合唱のための「三つの抒情」 | FZMYAKA | |
三善 晃 | 訓戒 | 童声合唱・語り・ピアノのための「狐のうた」 | FZMYAKQ | ||||||
武庫川女子大学附属中学校コーラス部 | 兵庫県 | 女声 45 | - | Kostiainen | Kiurun tie | Kiurun tie | FK4515 | ||
Kostiainen | Satakieli | Satakieli | FK4509 | ||||||
中国 | 出雲市立第一中学校合唱部 | 島根県 | 女声 55 | - | Orban | Daemon Irrepit Callidus | Daemon Irrepit Callidus | MO0703 | |
広島市教育委員会賞 | Orban | Kyrie | Missa Nona (ミサ曲第9番) | FO0910 | |||||
安田学園安田女子中学校合唱部 | 広島県 | 女声 63 | - | 鈴木 輝昭 | オリオンは西に移りて・・・ | 無伴奏女声合唱のための「星翠譜」 | FZSZTRP | ||
鈴木 輝昭 | 曙 | 女声合唱とピアノのための組曲「宇宙の果物」 | FZSZTRO | ||||||
四国 | 土佐女子中学校コーラス部 | 高知県 | 女声 43 | - | Kostiainen | Kiurun tie | Kiurun tie | FK4515 | |
Kostiainen | Satakieli | Satakieli | FK4509 | ||||||
牟礼町立牟礼中学校コーラス部 | 香川県 | 女声 9 | - | 西村 朗 | 宮殿 | 無伴奏女声合唱のための「青色廃園」 | FZNSAKH | ||
九州 | 明治学園中学校コーラス部 | 福岡県 | 女声 30 | - | Agnestig | Kyrie / Gloria / Sanctus | Missa in Discantu | FA0703 | |
山鹿市立山鹿中学校合唱部 | 熊本県 | 女声 44 | - | 高嶋 みどり | 露営のともしび | 無伴奏女声合唱曲集「愛のとき / 白鳥」 | FZTKMDC | ||
鈴木 輝昭 | 鞠をつこう | 「良寛」女声合唱とピアノのための組曲 | FZSZTAA | ||||||
鹿児島市立緑丘中学校合唱部 | 鹿児島県 | 女声 45 | - | 荻久保 和明 | 遠い記憶、かなしみの象 | 女声合唱組曲「サバンナ」 | FZOGKZG | ||
北九州市立篠崎中学校合唱部 | 福岡県 | 女声 29 | - | Rautavaara | 馬にのって / 叫び声 / 月がのぼれば / マラゲーニャ | 女声合唱のための「ガルシア・ロルカの詩による組曲」 | FR0901 |
支部名 | 団体名 | 賞 | 都道府県 | 人数 | 課題曲 | 作曲者 | 演奏曲 | 収録楽譜 | コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌市立手稲東中学校合唱部 | 北海道 | 混声 46 | - | 信長 貴富 | 初心のうた | 混声合唱とピアノのための曲集「初心のうた」 | GZNBTKH | |
高田 三郎 | 冬・風連湖 | Nコン課題曲全集(4) 高等学校の部混声 | SZNH04 | ||||||
札幌市立北陽中学校・福井野中学校合同合唱団 | 北海道 | 混声 43 | - | 鈴木 輝昭 | はだか、きみ | 混声合唱とピアノのための「はだか」 | GZSZTRA |
||
東北 | 仙台市立長町中学校合唱団 | 宮城県 | 混声 35 | - | Mocnik | Christus est natu | Christus est natus | GM6803 | |
広島市長賞 | Miskinis | Cantate Domino | Cantate Domino | GM6703 | |||||
郡山市立郡山第二中学校合唱部 | 福島県 | 混声 49 | - | Sisask | Benedictio | Benedictio | GS8305 | ||
文部科学大臣賞 | Busto | Ave Maria | Ave Maria | GB9103 | |||||
会津若松市立一箕中学校 | 福島県 | 混声 36 | - | 千原 英喜 | III (第三楽章) | 混声合唱のための「唱歌(しょうが)」 | GZCHHDA | ||
松下 耕 | 三京ぬ後 | 混声合唱のための「奄美諸島の四つの島唄」 | GZMTKUG | ||||||
郡山市立郡山第七中学 | 福島県 | 混声 35 | - | 木下 牧子 | 鴎 | 混声合唱曲集「夢みたものは」 | GZKNMKF | ||
松下 耕 | 夏がきた | 混声合唱のための小組曲「胸のなかの風景」 | GZMTKUJ | ||||||
関東 | 市川市立南行徳中学校合唱部 | 千葉県 | 混声 80 | - | 三善 晃 | ほら貝の笛 | 合唱組曲「五つの童画」 | GZMYAKS | |
Kodaly | Cohors Generosa | Vegyeskarok (コダーイ混声合唱曲集) | GK1761 | ||||||
松戸市立第一中学校合唱団 | 千葉県 | 混声 45 | - | 多田 武彦 | 鐘鳴りぬ | 多田武彦混声合唱曲集 雨 | GZTDTKF | ||
Orban | Daemon Irrepit Callidus | Daemon Irrepit Callidus | GO2024 | ||||||
春日部市立豊春中学校混声合唱団 | 埼玉県 | 混声 50 | - | 松下 耕 | 狩俣ぬくいちゃ、安里屋ユンタ | 混声合唱のための「八重山・宮古の三つの島唄」 | GZMTKUD | ||
東京 | 狛江市立狛江第四中学校合唱部 | 東京都 | 混声 62 | - | 荻久保 和明 | トートーガナシ | オリジナル合唱ピース混声編19 トートーガナシ | GZKG50S | |
荻久保 和明 | 鋸曳き唄 | 混声合唱とピアノのためのファンタジー「あやとりの記」 | 受注生産 | ||||||
中部 | 大垣市立興文中学校合唱部 | 岐阜県 | 混声 36 | - | 鈴木 憲夫 | 人間 | 混声合唱組曲「未来への決意」 | GZSZNRG | |
新実 徳英 | やわらかいいのち | 混声合唱とピアノのための「やわらかいいのち/スカラカポン」 | GZNITKT | ||||||
信州大学教育学部附属長野中学校合唱部 | 長野県 | 混声 71 | - | 武満 徹 | 島へ | 混声合唱のための「うた II」 | GZTKTRB | ||
石井 歓 | 風と砂丘 | 混声合唱組曲「風紋」 | GZISKNA(受注生産) | ||||||
三重大学教育学部附属中学校混声合唱団 | 三重県 | 混声 48 | - | Bardos | Dana-Dana / Tabortuznel | ラヨシュ・バールドシュ合唱曲集IV | GB1721 | ||
Bardos | Patkoeknal | ラヨシュ・バールドシュ合唱曲集V | GB1722 | ||||||
関西 | 尼崎市立立花中学校合唱部 | 兵庫県 | 混声 31 | - | 鈴木 憲夫 | 人間 | 混声合唱組曲「未来への決意」 | GZSZNRG | |
野田 暉行 | 工場で | 混声合唱曲「青春」 | GZNDTRA | ||||||
岸和田市立桜台中学校合唱団 | 大阪府 | 混声 39 | - | 荻久保 和明 | ほうけた母の子守歌 | 混声合唱組曲「IN TERRA PAX」 | GZOGKZB | ||
木下 牧子 | 鴎 | 混声合唱曲集「夢みたものは」 | GZKNMKF | ||||||
中国 | 出雲市立第三中学校合唱部 | 島根県 | 混声 64 | - | 鈴木 輝昭 | 道化−夢、魔術師−空中ブランコ | 混声合唱とピアノのための「サーカス」 | 未出版 | |
四国 | 西条市立西条東中学校音楽部 | 愛媛県 | 混声 46 | - | 松下 耕 | 俵積み唄 | 混声合唱とピアノのための四つの日本民謡「北へ」 | GZMTKUC | |
Poulenc | O Magnum Mysterium | 4 Motets pour le temps de Noel | GP7309 | ||||||
九州 | 宮崎大学教育文化学部附属中学校合唱部 | 宮崎県 | 混声 51 | - | 新実 徳英 | やわらかいいのち | 混声合唱とピアノのための「やわらかいいのち/スカラカポン」 | GZNITKT | |
熊本大学教育学部附属中学校コーラス部 | 熊本県 | 混声 34 | - | 鈴木 輝昭 | ひみつ、きもち | 混声合唱とピアノのための組曲「ひみつ」 | GZSZTRK | ||
広島市教育委員会賞 |
支部名 | 団体名 | 賞 | 都道府県 | 人数 | 課題曲 | 作曲者 | 演奏曲 | 収録楽譜 | コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道札幌西陵高校・札幌稲雲高校合同合唱団 | 北海道 | 混声 32 | G3 | 三善 晃 | 幻想喜歌劇「船乗り」から格闘の場面 | 混声合唱とギターのための組曲「クレーの絵本第1集」 | GZMYAKA | |
三善 晃 | 沈黙の名 | 混声合唱のための「地球へのバラード」 | GZMYAKC | ||||||
東北 | 岩手県立不来方高等学校音楽部 | 岩手県 | 女声 30 | F2 | Dufay | Ave regina caelorum | |||
広島県知事賞 | Paulmichl | Cantate Domino, Halleluja | Funf geistliche Motetten Op.176 | FP1503 | |||||
秋田県立秋田北高等学校音楽部 | 秋田県 | 女声 32 | F3 | Kocsar | Tuzciterak (火のツィテラ) | コチャール合唱曲集 Vol.4 | FK3315 | ||
文部科学大臣賞 | |||||||||
関東 | 茨城県立土浦第二高等学校合唱部 | 茨城県 | 女声 32 | F3 | 松下 耕 | 会津磐梯山 | 女声(同声)合唱のためのコンポジション「日本の民謡 2」 | FZSZTRQ | |
栃木県立宇都宮中央女子高等学校合唱部 | 栃木県 | 女声 32 | F1 | Paulmichl | Wie die Hinde lechzt、Jubilate Deo | Funf geistliche Motetten Op.176 | FP1503 | ||
東京 | 杉並学院高等学校合唱部 | 東京都 | 女声 32 | F1 | Kankainen | 鷹がとぶよ、夕ぐれ、エクスタシー | 女声合唱のための「ミッカ・ワルタリの詩による組曲」 | FK1301 | |
中部 | 岐阜県立岐阜高等学校音楽部 | 岐阜県 | 混声 32 | G1 | Karai | Stabat Mater | Stabat Mater | GK0405 | |
岐阜県立大垣桜高等学校合唱部 | 岐阜県 | 女声 32 | F4 | 鈴木 輝昭 | 朗詠譜 | 二群の児童(女声)合唱のための「朗詠譜」 | FZSZTRS | ||
三重県立宇治山田高等学校合唱部 | 三重県 | 女声 32 | F1 | 鈴木 輝昭 | 殺生石 | 「古謠三章」無伴奏女声合唱のための | FZSZTRZ | ||
関西 | 大阪府立淀川工業高等学校グリークラブ | 大阪府 | 男声 27 | M4 | 鈴木 輝昭 | Pon Okikirmui yayeyukar | 男声合唱組曲「KAMUI-YUKAR」 | 未出版 | |
中国 | 島根県立松江東高等学校合唱部 | 島根県 | 女声 19 | F1 | Eben | De facie Formosa / De crinibus / De pulchritudine sempiterna | Medicamina sempiterna | FE0103 | |
出雲北陵中学・高等学校合唱部 | 島根県 | 女声 32 | F3 | 鈴木 輝昭 | 筑波嶺のみねより落つるみなの川 | 無伴奏女声合唱のための「恋歌秘抄」 | FZSZTAG | ||
四国 | 土佐女子高等学校コーラス部 | 高知県 | 女声 32 | F2 | 鈴木 輝昭 | 殺生石 | 「古謠三章」無伴奏女声合唱のための | FZSZTRZ | |
九州 | 宮崎学園高等学校混声合唱団 | 宮崎県 | 混声 32 | G3 | 松下 耕 | そのひとがうたうとき | 混声合唱曲集「そのひとがうたうとき」 | GZMTKUL | |
広島県教育委員会賞 | |||||||||
宮崎県立妻高等学校女声合唱団 | 宮崎県 | 女声 32 | F2 | 鈴木 輝昭 | 殺生石 | 「古謠三章」無伴奏女声合唱のための | FZSZTRZ |
支部名 | 団体名 | 賞 | 都道府県 | 人数 | 課題曲 | 作曲者 | 演奏曲 | 収録楽譜 | コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道札幌旭丘高等学校合唱部 | 北海道 | 混声 71 | G3 | Whitacre | Water Night | Water Night | GW3403 | |
Rutter | Sing a Song of Sixpence | 5 Childhood Lyrics | GR6541 | ||||||
東北 | 宮城県第三女子高等学校音楽部 | 宮城県 | 女声 158 | F4 | スミルノフ | 私の魂、主をほめ歌いなさい、快い光、主の御名を賛美しなさい | スラブ語による5つの宗教曲 | 不明 | |
福島県立橘高等学校合唱団 | 福島県 | 女声 64 | F4 | 鈴木 輝昭 | 産室の夜明 | 女声合唱とピアノのための組曲「詩篇」 | 未出版 | ||
広島県教育委員会賞 | |||||||||
福島県立葵高等学校合唱団 | 福島県 | 女声 62 | F4 | 鈴木 輝昭 | きみがため春の野に出でて若菜つむ | 無伴奏女声合唱のための「恋歌秘抄」 | FZSZTAG | ||
福島県立安積黎明高等学校合唱団 | 福島県 | 女声 82 | F4 | 鈴木 輝昭 | 水がわたしを呼んだとき | 女声合唱とピアノのための組曲「火へのオード」 | 未出版 | ||
広島県知事賞 | |||||||||
関東 | 埼玉栄高等学校コーラス部 | 埼玉県 | 混声 90 | G2 | 鈴木 輝昭 | Kyrie, Gloria | Missa | 未出版 | |
埼玉県立久喜高等学校音楽部 | 埼玉県 | 女声 64 | F2 | Orban | Lauda Sion | Lauda Sion | FO0904 | ||
Kodaly | Wainamoinen makes music | Wainamoinen makes music (英語版) | FK3753 | ||||||
星野高等学校音楽部 | 埼玉県 | 女声 108 | F4 | 西村 朗 | 第3曲<浮舟> | 無伴奏女声合唱組曲「浮舟」 | FZNSAKF | ||
埼玉県立浦和第一女子高等学校音楽部 | 埼玉県 | 女声 85 | F4 | Eielsen | Vandrestjerner | Vandrestjerner | FE0403 | ||
文部科学大臣賞 | |||||||||
東京 | 大妻中野高等学校合唱部 | 東京都 | 女声 65 | F3 | 鈴木 輝昭 | こぶし、なめる | 女声合唱とピアノのための組曲「女に 第1集」 | FZSZTRL | |
中部 | 愛知県立岡崎高等学校コーラス部 | 愛知県 | 混声 90 | G3 | Whitacre | i thank You God for most this amazing day | i thank You God for most this amazing day | GW3404C | |
関西 | 武庫川女子大学附属高等学校コーラス部 | 兵庫県 | 女声 75 | F3 | 鈴木 輝昭 | 未生−誕生 | 女声合唱とピアノのための組曲「女に 第1集」 | FZSZTRL | |
京都府立西城陽高等学校合唱部 | 京都府 | 混声 68 | G4 | 湯浅 譲二 | 野ざらしを…、山も庭も…、旅に病んで… | 混声合唱曲「芭蕉の俳句によるプロジェクション」 | GZYAJYE | ||
中国 | 島根県立浜田高等学校合唱部 | 島根県 | 混声 77 | G3 | 鈴木 輝昭 | 愛 | 混声合唱とピアノのための「もうひとつのかお」 | GZSZTRB | |
四国 | 香川県立坂出高等学校合唱部 | 香川県 | 女声 69 | F2 | 松下 耕 | 新居の麦打唄、いの字いっこく | 未出版 | ||
九州 | 宮崎学園高等学校合唱団 | 宮崎県 | 女声 50 | F3 | 藤原 義久 | うわさ、終曲 | 独唱 女声合唱 ピアノ 語り手のための「マリア観音」 | 受注生産可能 | |
熊本市立必由館高等学校合唱団 | 熊本県 | 女声 42 | F1 | 西村 朗 | 第3曲<浮舟> | 無伴奏女声合唱組曲「浮舟」 | FZNSAKF | ||
鹿児島市立鹿児島女子高等学校音楽部 | 鹿児島県 | 女声 47 | F4 | 信長 貴富 | 風のような歌は | 無伴奏女声合唱曲「風のような歌は」 | 近日発売予定 |